508 FRANCOIS STREET
Brand new 4-unit semi-detached (Units A & D main, B & C lower) under construction in peaceful Wendover! Offered in full for $1,499,900, each unit features modern layouts, stylish kitchens, bright living spaces, and spacious bedrooms. All units qualify for the NRRP rebate. Ideal for investors or multi-generational families. Enjoy small-town charm with no traffic, Ottawa River views, parks, trails, restaurants, and attractions just minutes to Rockland and 35 minutes to Ottawa! (id:21126)
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Lower level | Kitchen | 3.65 m x 2.43 m |
| Lower level | Living room | 3.35 m x 4.26 m |
| Lower level | Bedroom | 4.26 m x 3.04 m |
| Lower level | Bedroom 2 | 3.04 m x 2.74 m |
| Lower level | Dining room | 3.04 m x 4.57 m |
| Lower level | Kitchen | 3.65 m x 2.43 m |
| Lower level | Living room | 3.35 m x 4.57 m |
| Lower level | Bedroom | 4.26 m x 3.04 m |
| Lower level | Bedroom 2 | 3.04 m x 2.74 m |
| Lower level | Dining room | 3.04 m x 4.57 m |
| Main level | Kitchen | 2.44 m x 2.74 m |
| Main level | Dining room | 3.96 m x 2.74 m |
| Main level | Living room | 4.57 m x 3.04 m |
| Main level | Bedroom | 3.96 m x 2.74 m |
| Main level | Bedroom 2 | 2.74 m x 2.74 m |
| Main level | Dining room | 3.96 m x 2.74 m |
| Main level | Kitchen | 2.44 m x 2.74 m |
| Main level | Living room | 4.57 m x 3.04 m |
| Main level | Bedroom | 3.96 m x 2.74 m |
| Main level | Bedroom 2 | 2.74 m x 2.74 m |
| Main level | Living room | 4.57 m x 3.04 m |
Data Provided by REALTORS® Association of Canadian Real Estate
Last Modified: Thu, 23 Oct 2025 00:33:20 GMT
MLS®, REALTOR®, and the associated logos are trademarks of The Canadian Real Estate Association
$ 1,679,000
$ 980,000
$ 825,000