220-222 ARGYLE AVENUE
Welcome to this exceptional investment opportunity in the heart of Ottawa Centre! This multi-unit income property features 10 + 1 units in total. Two studios, eight 1-bedroom apartments and one 2-bedroom apartment. Perfect for investors seeking strong rental income and long-term growth potential in a highly desirable location close to all amenities, transit and downtown conveniences. (id:21126)
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Second level | Bathroom | 2.5 m x 1.8 m |
| Second level | Living room | 3 m x 2.5 m |
| Second level | Kitchen | 1.5 m x 1.8 m |
| Second level | Bedroom | 4 m x 4 m |
| Second level | Bathroom | 2 m x 1.8 m |
| Second level | Living room | 2 m x 2 m |
| Second level | Kitchen | 2.5 m x 2 m |
| Second level | Dining room | 2 m x 2 m |
| Second level | Bedroom | 3 m x 3 m |
| Second level | Bathroom | 1.8 m x 1.5 m |
| Second level | Living room | 2 m x 2.5 m |
| Second level | Kitchen | 1.5 m x 3 m |
| Second level | Bedroom | 3 m x 3 m |
| Third level | Living room | 4 m x 4 m |
| Third level | Dining room | 3 m x 2 m |
| Third level | Kitchen | 1.8 m x 2 m |
| Third level | Bathroom | 3 m x 2 m |
| Third level | Bedroom | 4 m x 3 m |
| Third level | Living room | 2 m x 3 m |
| Third level | Kitchen | 2.5 m x 1.5 m |
| Third level | Bedroom | 4 m x 5 m |
| Third level | Bathroom | 2.5 m x 1.8 m |
| Lower level | Living room | 2 m x 1.8 m |
| Lower level | Dining room | 1.2 m x 1.5 m |
| Lower level | Kitchen | 3.5 m x 1.5 m |
| Lower level | Bedroom | 4 m x 3 m |
| Lower level | Bathroom | 1.5 m x 1.8 m |
| Lower level | Living room | 2 m x 2 m |
| Lower level | Kitchen | 2 m x 2 m |
| Lower level | Bedroom | 2 m x 2.5 m |
| Lower level | Bedroom | 3 m x 3 m |
| Lower level | Bathroom | 1.5 m x 1.5 m |
| Main level | Living room | 4 m x 3 m |
| Main level | Kitchen | 2 m x 3 m |
| Main level | Living room | 3.5 m x 3.5 m |
| Main level | Kitchen | 3 m x 1.5 m |
| Main level | Bedroom | 2.5 m x 2.5 m |
| Main level | Bathroom | 2 m x 1.8 m |
| Main level | Bedroom | 4 m x 4 m |
| Main level | Bathroom | 1.5 m x 1.8 m |
| Main level | Kitchen | 1 m x 1 m |
| Main level | Bathroom | 1.5 m x 1.2 m |
| Main level | Bedroom | 4 m x 5 m |
| Main level | Bedroom | 4 m x 4 m |
| Main level | Kitchen | 1 m x 1 m |
| Main level | Bathroom | 1.5 m x 1.8 m |
Data Provided by REALTORS® Association of Canadian Real Estate
Last Modified: Wed, 29 Oct 2025 15:25:58 GMT
MLS®, REALTOR®, and the associated logos are trademarks of The Canadian Real Estate Association
$ 749,000
$ 1,080,000
$ 345,900